Logo Gobierno  
Menu
Menu

18 de Junio de 2013

Menu
Menu

Inicio \ Precios del Petróleo

Precios del Petróleo

Imprimir contenido

Evolución de Precios 2012 - 2013

(Dólares/Barril)

  PRECIO
VENEZUELA
CESTA
OPEP
W.T.I. BRENT
AÑO 2011 101,06 107,46 95,12 110,80
AÑO 2012* 103,42 109,53 94,23 111,64
I TRIMESTRE 111,99 117,40 102,86 118,04
ENERO* 108,00 111,76 100,22 111,14
FEBRERO* 111,46 117,48 101,92 118,47
MARZO* 116,47 122,97 106,39 124,54
II TRIMESTRE 103,47 107,17 93,73 109,31
ABRIL* 114,02 118,33 103,32 120,79
MAYO* 105,46 108,77 95,35 110,97
JUNIO* 90,88 94,37 82,46 96,13
III TRIMESTRE 98,97 105,22 91,18 108,07
JULIO* 95,14 99,16 87,80 102,39
AGOSTO* 101,86 109,13 93,80 112,19
SEPTIEMBRE* 103,12 110,75 94,90 113,09
IV TRIMESTRE 98,32 107,30 88,27 110,07
OCTUBRE* 100,41 108,52 89,83 111,63
NOVIEMBRE* 96,72 106,74 86,65 109,28
DICIEMBRE* 97,79 106,62 88,27 109,26
AÑO 2013* 102,01 105,51 94,05 108,37
I TRIMESTRE * 103,72 109,40 94,35 112,53
ENERO* 102,25 109,08 94,57 112,08
FEBRERO* 106,87 112,93 95,66 116,24
MARZO* 102,34 106,54  92,94 109,63
ABRIL* 99,63 101,07 92,02 103,48
MAYO* 100,42 100,73 94,84 103,36
JUNIO* 99,73 100,54 94,70 103,16
03 AL 07 98,80 99,91 93,45 102,47
10 AL 14 100,66 101,18 95,95 103,84

 *CIFRAS PRELIMINARES/ Coordinación Sectorial de EstadÍsticas, Precios Internacionales y Economía. 

 Los precios de los crudos se fortalecieron durante la semana en medio de un renovado optimismo ante una perspectiva más favorable sobre la economía y la demanda petrolera mundial, tras la publicación de indicadores económicos positivos en Estados Unidos.